产品详情
| SJ.8系列液压挖掘机主要技术参数 | |
| 机 型 | SJ360.8 |
| 重 量(T) | 34 |
| 铲斗容量(m3) | 1.6 |
| 发动机型号 | CUMMINS 6CTAA8.3 |
| 功率(kw/r/min) | 186/2000 |
| 燃油箱容积(L) | 595 |
| 行走速度(km/h) | 5.2/3.3 |
| 回转速度(r/min) | 10.6 |
| 爬坡能力(%) | 70 |
| 铲斗挖掘力(KN) ISO | 208 |
| 接地比压(KPa) | 68.3 |
| 液压泵型号 | K3V140DT |
| 最大流量(L/min) | 265*2 |
| 工作压力(MPa) | 34.3 |
| 液压油箱容积(L) | 310 |
| A-总长(mm) | 11260 |
| B-总宽(mm) | 2995 |
| C-总高(动臂顶)(mm) | 3180 |
| D-总高(驾驶顶)(mm) | 3280 |
| E-配重离地间隙(mm) | 1210 |
| F-最小离地间隙(mm) | 498 |
| G-尾部回转半径(mm) | 3600 |
| H-履带接地长度(mm) | 3700 |
| J-履带长度(mm) | 4622 |
| K-轨距(mm) | 2590 |
| L-履带宽度(mm) | 3190 |
| M-履带板宽度(mm) | 600 |
| N-转台宽度(mm) | 2995 |
| O-最大挖掘高度(mm) | 10200 |
| P-最大卸载高度(mm) | 7135 |
| Q-最大挖掘深度(mm) | 7370 |
| R-最大垂直壁挖掘深度(mm) | 6380 |
| S-挖出2.5m水平面时的最大挖掘深度(mm) | 7190 |
| T-最大挖掘距离 | 11100 |
| U-在地平面的最大挖掘距离(mm) | 10910 |
| V-最小回转半径(mm) | 4265 |
| W-最小回转半径时最大高度(mm) | 8500 |
| X-回转中心至后端部的距离(mm) | 3600 |
| Z-配重高度(mm) | 2265 |
| A1-接地长度(运输时)(mm) | 5720 |
| 斗杆长度(mm) | 3185 |
| 动臂长度(mm) | 6470 |
| 注:随技术不断改进,参数会有所变动,恕不通知,以实际样车为准 | |
| 主泵 | 川崎 |
| 主阀 | 川崎 |
| 回转总成 | 川崎 |